Компьютеры Shuttle XPC Slim
Серия XPC Slim от компании Shuttle – это идеальное решение для небольших компаний. В стальной корпус можно установить от одного до двух твердотельных накопителей 2,5 дюйма, а так же одну SSD-карту M.2. Данные ПК поддерживают современные процессоры Intel Core/ Celeron/ Pentium 6,7 и 8-го поколения (в зависимости от модели*). Встроенное охлаждение обеспечивает тихую работу системы с максимальной стабильностью. В серии присутствуют решения как с вентилятором, так и в безвентиляторном исполнении. Благодаря большому числу портов ввода/вывода – серия XPC Slim подходит как для офисного использования, так для промышленного.
XH310
![]() |
Наиболее мощная модель, работающая на 8-м поколении процессоров Intel и поддерживает до 32 ГБ ОЗУ. Вентиляторное охлаждение. |
Передняя панель
Задняя панель
Характеристики | Значения | |
Процессор | Сокет | LGA 1151v2 |
Модели процессоров | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron | |
Охлаждение | I.C.E. Heatpipe | |
Оперативная память | 2x260 pin SO-DIMM DDR4-2666 до 32Гб | |
Чипсет | Модель | Intel H310 |
Аудио | Realtek ALC662 (5.1) | |
LAN | Intel i211 (Gigabit) с поддержкой WOL и PXE | |
WiFi | - | |
Интегрированная графика | Intel HD Graphics с поддержкой до 2-х дисплеев | |
Слоты расширения | Дискретная видеокарта | - |
PCI/M.2 | 1xM.2 тип 2280 M key, 1xM.2 тип 2230 E key | |
Порты ввода/вывода | Передняя панель | 1хАудио вход, 1хАудио выход, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xКнопка питания, 1xHDD-LED, 1xPower LED |
Задняя панель | 1xHDMI 2.0a, 1xDP 1.2, 1xVGA, 2xUSB 3.0,2xUSB 2.0, 1x6-ти канальное аудио, 2xLAN, 2xCOM (RS-232 и RS-232/422/485),1xКнопка CMOS, замок Кенсингтона | |
Внутренние разъемы | 3xSATA 6 Gbit/s, eDP (embedded Display Port),3xRS-232, 1хДжампер включения/выключения питания | |
Накопители | 2x2.5" HDD/SSD, 1xM.2 SSD, 1xSlimline ODD | |
Питание | Блок питания 90W, выход: 19V DC, вход: 100-240V AC | |
BIOS | AMI BIOS с поддержкой ACPI 3.0, UEFI и fTPM 2.0 | |
Материал | Сталь | |
Размеры и вес | 23,8x20x7,2 см, 2.2 кг | |
Рабочие температуры | 0-50°С | |
Влажность | 10-90% | |
Поддерживаемые ОС | Windows 10 x64, Linux x64 |
Данная спецификация распространяется на базувую модель, с полным перечнем моделей и опций серии XH310 можете здесь.
XH110G
![]() |
Высокопроизводительная модель, работающая на 6-м и 7-м поколении процессоров Intel, поддерживает до 32 Гб ОЗУ. Вентиляторное охлаждение. |
Передняя панель
Задняя панель
Характеристики | Значение | |
Процессор | Сокет | LGA1151 |
Модели процессоров | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron | |
Охлаждение | I.C.E. Heatpipe | |
Оперативная память | 2x260 pin SO-DIMM DDR4-2400 до 32Гб | |
Чипсет | Модель | Intel H110 |
Аудио | Realtek ALC661 | |
LAN | Intel i211 (Gigabit) с поддержкой WOL и PXE | |
WiFi | - | |
Интегрированная графика | Intel HD Graphics с поддержкой до 2-х дисплеев | |
Слоты расширения | Дискретная видеокарта | 1xPCIe x16-3.0 (максимальная длинна 209мм) |
PCI/M.2 | 1xM.2 тип 2280 M key, 1xM.2 тип 2230 E key | |
Порты ввода/вывода | Передняя панель | 1хАудио вход, 1хАудио выход, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xКнопка питания, 1xHDD-LED, 1xPower LED |
Задняя панель | 1xHDMI 1.4b, 1xVGA, 4xUSB 2.0, 1xLAN, 1xK-Lock, 1xКнопка CMOS | |
Внутренние разъемы | 1xSATA 6 Gbit/s,1xUSB 2.0, 1хДжампер включения/выключения питания | |
Накопители | 1x2.5" HDD/SSD, 1xM.2, 1xUSB (Type A) | |
Питание | Блок питания 180W, выход: 19,5V DC, вход: 100-240V AC | |
BIOS | AMI BIOS с поддержкой ACPI 3.0, UEFI и fTPM 2.0 | |
Материал | Сталь | |
Размеры и вес | 25x20x7.85 см, 2,2 Кг | |
Рабочие температуры | 0-50°С | |
Влажность | 10-90% | |
Поддерживаемые ОС | Windows 10 x64, Windows 7 (только с 6-м поколением процессоров Intel), Linux x64 |
Данная спецификация распространяется на базувую модель, с полным перечнем моделей и опций серии XH110 можете здесь
DL10J
![]() |
Безвентиляторное решение, работающее на энергоэффективном процессоре IntelCeleronJ4005, с поддержкой до 16 Гб ОЗУ. |
Передняя панель
Задняя панель
Характеристики | Значения | |
Процессор | Модель | Intel Celeron J4005 |
Мощность | 2x2 ГГц, 2 потока, 2 Мб кэш | |
Охлаждение | Пассивное, вентилятор | |
Оперативная память | 2x260 pin SO-DIMM DDR4-2400 до 16Гб | |
Чипсет | Модель | Интегрированна в процессор |
Аудио | Realtek ALC269 | |
LAN | Intel i211 (Gigabit) с поддержкой WOL | |
WiFi | Realtek RTL8188EE (802.11b/g/n, 150 Mbit) | |
Интегрированная графика | Intel HD Graphics 600, UMA, с поддержкой до 3-х дисплеев | |
Слоты расширения | Дискретная видеокарта | - |
PCI/M.2 | 1xM.2 тип 2280 M key | |
Порты ввода/вывода | Передняя панель | 1хАудио вход, 1хАудио выход, 2xUSB 3.0, 1xCard Reader, 1xКнопка питания, 1xHDD-LED, 1xPower LED |
Задняя панель | 1xHDMI 1.4b, 1xDP 1.2, 1xVGA, 4xUSB 2.0, 1xLAN, 2xCOM (RS-232 и RS-232/422/485), 1xWiFi антена, 1xCMOS 1xK-Lock | |
Внутренние разъемы | 1xSATA 6 Gbit/s, 1хДжампер включения/выключения питания, 1xРазъем для динамика | |
Накопители | 1x2.5" HDD/SSD, 1xM.2 SSD, 1xCard reader (SD, SDHC, SDXC) | |
Питание | Блок питания 40W, выход: 19V DC, вход: 100-240V AC | |
BIOS | AMI BIOS с поддержкой ACPI 3.0, UEFI и fTPM 2.0 | |
Материал | Сталь | |
Размеры и вес | 19x16.5x4.3 см, 1.32 кг | |
Рабочие температуры | 0-40°С | |
Влажность | 10-90% | |
Поддерживаемые ОС | Windows 10 x64, Linux x64 |
Данная спецификация распространяется на базувую модель, с полным перечнем моделей и опций серии DL10J можете здесь
DS77U
![]() |
Безвентиляторное решение, работающее на 7-м поколении процессоров Intel, с поддержкой до 32 Гб ОЗУ. |
Передняя панель
Задняя панель
Характеристики | Значения | |
Процессор | Модель | Intel Celeron 3865U |
Мощность | 2x1.8 ГГц, 2 потока, 2 Мб кэш | |
Охлаждение | Пассивное, вентилятор | |
Оперативная память | 2x260 pin SO-DIMM DDR4-2133 до 32Гб | |
Чипсет | Модель | Интегрированна в процессор |
Аудио | Realtek ALC662 | |
LAN | Intel i211 (Gigabit) с поддержкой WOL и PXE, 1xIntel i219LM (Gigabit) с поддержкой WOL и PXE | |
WiFi | Realtek RTL8188EE (802.11n) | |
Интегрированная графика | Intel HD Graphics 610, UMA, с поддержкой до 3-х дисплеев | |
Слоты расширения | Дискретная видеокарта | - |
PCI/M.2 | 1xM.2 тип 2280 M key | |
Порты ввода/вывода | Передняя панель | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2xCOM (RS-232 и RS-232/422/485), 1xCard Reader, 1xКнопка питания, 1xHDD-LED, 1xPower LED |
Задняя панель | 2xHDMI 1.4b, 1xDP 1.2, 2xUSB 2.0, 2xLAN, 1хАудио вход, 1хАудио выход, 1xK-Lock | |
Внутренние разъемы | 1xSATA 6 Gbit/s, 1хДжампер включения/выключения питания | |
Накопители | 1x2.5" HDD/SSD, 1xM.2 SSD | |
Питание | Блок питания 65W, выход: 19V DC, вход: 100-240V AC | |
BIOS | AMI BIOS с поддержкой ACPI 3.0, UEFI и fTPM 2.0 | |
Материал | Сталь | |
Размеры и вес | 20x3.95x16.5 см, 1.43 кг | |
Рабочие температуры | 0-40°С | |
Влажность | 10-90% | |
Поддерживаемые ОС | Windows 10 x64, Linux x64 |
Данная спецификация распространяется на базувую модель, с полным перечнем моделей и опций серии DS77U можете здесь
*Названия моделей могут отличаться в зависимости от конфигурации.